Додаткова інформація
Гідроциліндри в комплекті | задній з шлангами |
---|---|
Привід трансмісії | ремінний |
Модель мототрактора | 201 DVX |
Колісна формула | 4х2 |
Шини передні | 5.00-12 |
Шини задні | 6.50-16 |
Колія передніх кол., см | 80-120 |
Колія задніх кол., см | 80-140 |
Гідропідсилювач керма | нема |
ВВП | є |
Тип палива | дизель |
Тип охолодження | вода |
Система запуска | електро старт |
Комплект-збірка | ЗІБРАНИЙ |
Зчеплення | сухе двохдискове |
Підйомний механізм навісного | гідравлічний плаваючий |
Глибина культивації, см | 20 |
Диференціал коліс | є |
Ширина культивації, см | 110 |
Кількість передач | (6/2) |
Потужність кс | 20 |
Двигун (модель) | ДВ-ZS1100H-МТТ |
Навісне в комплекті | |
Країна виробника | Білорусь |
Марка (бренд) |
Макар –
У меня у соседа такой мототрактор так как у него нет там 20 лошадок как там только k16 по-моему.
АгроМотоСвіт –
Да этот мототрактор бизон имеет маркировку 201 но мощность двигателя у него 16 лошадиных сил.